2006-2007 Report Card - James L Mulcahey
James L Mulcahey:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||||
| Aggregate | 556 | 556 | 100 | Yes | 261 | 74.9 | No | -5.0 | No | 94.7 | -0.1 | Yes | No | ||
| Lim. English Prof. | 55 | 55 | - | - | 26 | 51.0 | - | - | - | 95.4 | 0.2 | - | - | ||
| Spec. Ed. | 109 | 109 | - | - | 55 | 52.7 | - | - | - | 93.8 | 0.4 | - | - | ||
| Low Income | 264 | 264 | 100 | Yes | 122 | 65.6 | No | -10.7 | No | 92.8 | -0.6 | Yes | No | ||
| Afr. Amer./Black | 61 | 61 | - | - | 25 | 72.0 | - | - | - | 93.9 | -1.6 | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 66 | 66 | - | - | 34 | 58.1 | - | - | - | 91.7 | -0.9 | - | - | ||
| Native American | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 419 | 419 | 100 | Yes | 194 | 78.6 | No | -3.5 | No | 95.2 | 0.2 | Yes | No | ||
| MATHEMATICS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||||
| Aggregate | 555 | 555 | 100 | Yes | 529 | 53.6 | No | 4.7 | No | 94.7 | -0.1 | Yes | No | ||
| Lim. English Prof. | 56 | 56 | - | - | 39 | 41.0 | - | - | - | 95.4 | 0.2 | - | - | ||
| Spec. Ed. | 109 | 109 | 100 | Yes | 96 | 29.2 | No | 0.4 | No | 93.8 | 0.4 | Yes | No | ||
| Low Income | 265 | 265 | 100 | Yes | 241 | 43.8 | No | 2.9 | No | 92.8 | -0.6 | Yes | No | ||
| Afr. Amer./Black | 61 | 61 | - | - | 45 | 37.8 | - | - | - | 93.9 | -1.6 | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 66 | 66 | - | - | 57 | 38.6 | - | - | - | 91.7 | -0.9 | - | - | ||
| Native American | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 418 | 418 | 100 | Yes | 418 | 57.3 | No | 6.0 | No | 95.2 | 0.2 | Yes | No | ||
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| ELA | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Identified for Improvement |
| All Subgroups | - | - | - | - | Yes | Yes | No | No | ||
| MATH | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Corrective Action - Subgroups |
| All Subgroups | - | - | - | - | No | No | No | No | ||
| GRADE LEVEL 5 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 28 | 100 | - | - | 82 | 18 | 50.9 | 126 | 99 | - | 5 | 55 | 40 | 52.8 | 13499 | 100 | 2 | 22 | 47 | 28 | 65.6 |
| LEP/FLEP | 11 | 100 | - | 27 | 55 | 18 | 63.6 | 34 | 100 | - | 18 | 59 | 24 | 58.1 | 5666 | 100 | 3 | 22 | 46 | 29 | 62.0 |
| Low Income | 62 | 100 | 2 | 21 | 55 | 23 | 60.9 | 277 | 100 | 5 | 26 | 48 | 20 | 68.2 | 22215 | 100 | 4 | 30 | 47 | 18 | 70.4 |
| African American/Black | 14 | 100 | - | 14 | 57 | 29 | 55.4 | 60 | 100 | 3 | 28 | 50 | 18 | 67.9 | 6595 | 100 | 5 | 30 | 47 | 18 | 71.0 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3605 | 100 | 22 | 43 | 27 | 8 | 85.6 |
| Hispanic | 12 | 100 | - | 8 | 33 | 58 | 39.6 | 52 | 100 | - | 17 | 46 | 37 | 57.7 | 8659 | 100 | 3 | 25 | 48 | 24 | 65.6 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 248 | 99 | 10 | 42 | 40 | 9 | 80.5 |
| White | 87 | 100 | 5 | 33 | 55 | 7 | 74.4 | 561 | 100 | 14 | 40 | 36 | 10 | 81.0 | 53473 | 100 | 18 | 50 | 27 | 5 | 88.1 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 66 | 100 | 6 | 23 | 53 | 18 | 66.7 | 347 | 100 | 8 | 37 | 40 | 15 | 76.2 | 37428 | 100 | 11 | 44 | 34 | 10 | 81.8 |
| Female | 49 | 100 | - | 37 | 53 | 10 | 71.4 | 333 | 100 | 16 | 38 | 36 | 10 | 80.1 | 35195 | 100 | 20 | 45 | 28 | 7 | 85.8 |
| Title I | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 22319 | 100 | 5 | 32 | 46 | 17 | 71.6 |
| Non-Title I | 115 | 100 | 3 | 29 | 53 | 15 | 68.7 | 675 | 100 | 12 | 37 | 38 | 13 | 78.2 | 50304 | 100 | 20 | 50 | 25 | 5 | 89.1 |
| Non-Low Income | 53 | 100 | 6 | 38 | 51 | 6 | 77.8 | 403 | 100 | 17 | 44 | 31 | 7 | 84.9 | 50408 | 100 | 20 | 51 | 24 | 4 | 89.6 |
| LEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2966 | 100 | 1 | 12 | 44 | 43 | 51.3 |
| FLEP | 10 | 100 | - | 20 | 60 | 20 | 60.0 | 31 | 100 | - | 16 | 58 | 26 | 56.5 | 2700 | 100 | 6 | 33 | 47 | 14 | 73.8 |
| 1st Yr LEP* | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 569 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 77 | 100 | 4 | 29 | 45 | 22 | 67.5 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 115 | 100 | 3 | 29 | 53 | 15 | 68.7 | 680 | 100 | 12 | 37 | 38 | 13 | 78.1 | 72714 | 100 | 15 | 44 | 31 | 9 | 83.7 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 28 | 100 | - | 7 | 14 | 79 | 33.0 | 126 | 99 | 2 | 9 | 25 | 63 | 45.0 | 13530 | 100 | 3 | 11 | 31 | 55 | 49.5 |
| LEP/FLEP | 11 | 100 | 9 | 9 | 36 | 45 | 50.0 | 34 | 100 | 3 | 9 | 38 | 50 | 44.9 | 5669 | 100 | 7 | 15 | 32 | 46 | 52.4 |
| Low Income | 61 | 100 | 2 | 10 | 33 | 56 | 43.9 | 273 | 99 | 8 | 18 | 34 | 40 | 56.1 | 22245 | 100 | 6 | 16 | 37 | 42 | 54.3 |
| African American/Black | 14 | 100 | - | - | 7 | 93 | 25.0 | 59 | 100 | 2 | 19 | 34 | 46 | 51.3 | 6617 | 100 | 4 | 14 | 37 | 44 | 52.4 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3608 | 100 | 32 | 28 | 27 | 13 | 80.8 |
| Hispanic | 11 | 100 | - | - | 36 | 64 | 34.1 | 51 | 100 | 4 | 10 | 31 | 55 | 45.6 | 8672 | 100 | 4 | 14 | 34 | 48 | 50.4 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 247 | 99 | 9 | 28 | 37 | 27 | 66.0 |
| White | 87 | 100 | 9 | 22 | 41 | 28 | 62.6 | 559 | 100 | 17 | 26 | 35 | 23 | 69.7 | 53548 | 100 | 19 | 29 | 34 | 17 | 75.0 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 65 | 100 | 12 | 20 | 31 | 37 | 59.2 | 345 | 100 | 16 | 23 | 34 | 27 | 67.3 | 37473 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.7 |
| Female | 49 | 100 | 2 | 12 | 43 | 43 | 50.0 | 331 | 100 | 13 | 24 | 35 | 27 | 65.2 | 35265 | 100 | 16 | 26 | 35 | 23 | 69.7 |
| Title I | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 22358 | 100 | 7 | 18 | 37 | 39 | 56.3 |
| Non-Title I | 114 | 100 | 8 | 17 | 36 | 39 | 55.3 | 671 | 100 | 15 | 24 | 34 | 27 | 66.5 | 50380 | 100 | 21 | 30 | 33 | 16 | 76.4 |
| Non-Low Income | 53 | 100 | 15 | 25 | 40 | 21 | 68.4 | 403 | 100 | 19 | 28 | 34 | 18 | 73.1 | 50493 | 100 | 22 | 31 | 33 | 15 | 77.2 |
| LEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 100 | 3 | 10 | 28 | 59 | 43.5 |
| FLEP | 10 | 100 | 10 | - | 40 | 50 | 45.0 | 31 | 100 | 3 | 3 | 39 | 55 | 41.1 | 2700 | 100 | 10 | 21 | 36 | 32 | 62.2 |
| 1st Yr LEP* | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 593 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | 3 | 19 | 30 | 49 | 51.7 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 114 | 100 | 8 | 17 | 36 | 39 | 55.3 | 676 | 100 | 15 | 24 | 34 | 27 | 66.3 | 72798 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.2 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 28 | 100 | 4 | 4 | 57 | 36 | 50.9 | 126 | 99 | 2 | 12 | 47 | 40 | 58.5 | 13526 | 100 | 5 | 18 | 48 | 30 | 63.6 |
| LEP/FLEP | 11 | 100 | 9 | - | 73 | 18 | 56.8 | 34 | 100 | 6 | 9 | 56 | 29 | 55.1 | 5669 | 100 | 3 | 15 | 46 | 36 | 55.3 |
| Low Income | 61 | 100 | 2 | 16 | 54 | 28 | 57.0 | 274 | 100 | 8 | 23 | 48 | 21 | 68.2 | 22236 | 100 | 5 | 20 | 51 | 24 | 62.9 |
| African American/Black | 14 | 100 | - | 7 | 71 | 21 | 53.6 | 59 | 100 | 2 | 22 | 58 | 19 | 65.3 | 6615 | 100 | 4 | 18 | 52 | 27 | 60.2 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3607 | 100 | 23 | 33 | 36 | 9 | 80.5 |
| Hispanic | 11 | 100 | - | - | 45 | 55 | 38.6 | 51 | 100 | 2 | 18 | 43 | 37 | 59.3 | 8668 | 100 | 3 | 16 | 50 | 31 | 57.8 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 247 | 99 | 9 | 33 | 47 | 11 | 74.8 |
| White | 87 | 100 | 7 | 33 | 47 | 13 | 73.3 | 560 | 100 | 18 | 36 | 37 | 9 | 81.2 | 53526 | 100 | 20 | 38 | 36 | 6 | 83.3 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 65 | 100 | 11 | 29 | 38 | 22 | 69.2 | 345 | 100 | 16 | 34 | 37 | 12 | 79.1 | 37459 | 100 | 17 | 33 | 38 | 11 | 78.7 |
| Female | 49 | 100 | - | 22 | 65 | 12 | 65.3 | 332 | 100 | 15 | 33 | 42 | 11 | 77.0 | 35250 | 100 | 16 | 32 | 41 | 11 | 77.2 |
| Title I | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 22347 | 100 | 5 | 21 | 51 | 23 | 64.0 |
| Non-Title I | 114 | 100 | 6 | 26 | 50 | 18 | 67.5 | 672 | 100 | 16 | 34 | 39 | 12 | 78.2 | 50362 | 100 | 22 | 38 | 34 | 6 | 84.2 |
| Non-Low Income | 53 | 100 | 11 | 38 | 45 | 6 | 79.7 | 403 | 100 | 21 | 40 | 33 | 6 | 84.7 | 50473 | 100 | 22 | 39 | 34 | 5 | 84.7 |
| LEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 100 | 1 | 9 | 43 | 47 | 47.9 |
| FLEP | 10 | 100 | 10 | - | 70 | 20 | 55.0 | 31 | 100 | 6 | 3 | 58 | 32 | 51.6 | 2700 | 100 | 5 | 21 | 51 | 23 | 63.5 |
| 1st Yr LEP* | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 591 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | 4 | 26 | 43 | 27 | 62.8 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 114 | 100 | 6 | 26 | 50 | 18 | 67.5 | 677 | 100 | 16 | 34 | 39 | 12 | 78.0 | 72769 | 100 | 17 | 33 | 39 | 11 | 78.0 |
| 2005 | 151 | - | 9 | 25 | 40 | 25 | 65.7 | 682 | - | 15 | 31 | 37 | 17 | 74.2 | 73206 | - | 16 | 35 | 38 | 12 | 78.1 |
![]() |
| GRADE LEVEL 6 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 21 | 100 | - | - | 71 | 29 | 47.6 | 122 | 100 | - | 17 | 49 | 34 | 60.9 | 13122 | 99 | 1 | 25 | 46 | 28 | 65.7 |
| LEP/FLEP | 9 | - | - | - | - | - | - | 23 | 100 | - | 30 | 43 | 26 | 70.7 | 4626 | 100 | 1 | 23 | 44 | 31 | 59.7 |
| Low Income | 53 | 100 | 2 | 42 | 45 | 11 | 74.1 | 243 | 100 | 2 | 44 | 40 | 14 | 77.2 | 22442 | 100 | 2 | 36 | 45 | 17 | 71.5 |
| African American/Black | 9 | - | - | - | - | - | - | 41 | 100 | 2 | 32 | 49 | 17 | 70.7 | 6582 | 100 | 3 | 37 | 44 | 16 | 72.3 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3468 | 100 | 18 | 52 | 24 | 6 | 87.3 |
| Hispanic | 10 | 100 | - | 50 | 20 | 30 | 70.0 | 38 | 100 | 5 | 45 | 32 | 18 | 78.9 | 8789 | 100 | 2 | 31 | 45 | 22 | 67.0 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 227 | 100 | 5 | 45 | 40 | 9 | 79.8 |
| White | 120 | 100 | 4 | 41 | 49 | 6 | 77.9 | 611 | 100 | 6 | 55 | 32 | 7 | 84.8 | 54159 | 100 | 12 | 60 | 23 | 5 | 89.2 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 72 | 100 | 3 | 31 | 57 | 10 | 71.2 | 373 | 100 | 2 | 50 | 38 | 10 | 80.6 | 37910 | 100 | 7 | 53 | 30 | 10 | 82.8 |
| Female | 68 | 100 | 4 | 53 | 37 | 6 | 83.1 | 319 | 100 | 9 | 58 | 27 | 6 | 87.2 | 35359 | 100 | 13 | 55 | 25 | 6 | 87.2 |
| Title I | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20486 | 100 | 3 | 37 | 44 | 16 | 72.4 |
| Non-Title I | 140 | 100 | 4 | 41 | 47 | 8 | 77.0 | 691 | 100 | 6 | 54 | 33 | 8 | 83.8 | 52783 | 100 | 13 | 60 | 22 | 5 | 89.8 |
| Non-Low Income | 87 | 100 | 5 | 41 | 48 | 6 | 78.7 | 449 | 100 | 8 | 59 | 29 | 5 | 87.2 | 50827 | 100 | 14 | 62 | 21 | 4 | 90.9 |
| LEP | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2800 | 100 | 1 | 13 | 44 | 43 | 50.7 |
| FLEP | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 100 | - | 35 | 41 | 24 | 75.0 | 1826 | 100 | 3 | 38 | 45 | 14 | 73.5 |
| 1st Yr LEP* | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 519 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 | 4 | 16 | 51 | 29 | 61.2 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 140 | 100 | 4 | 41 | 47 | 8 | 77.0 | 692 | 100 | 6 | 54 | 33 | 8 | 83.7 | 73382 | 100 | 10 | 54 | 28 | 8 | 84.9 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 6 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 21 | 100 | - | - | 33 | 67 | 35.7 | 125 | 100 | 2 | 15 | 30 | 53 | 53.2 | 13176 | 100 | 2 | 11 | 27 | 60 | 47.0 |
| LEP/FLEP | 9 | - | - | - | - | - | - | 23 | 100 | 13 | 13 | 57 | 17 | 66.3 | 4655 | 100 | 5 | 13 | 27 | 56 | 47.0 |
| Low Income | 53 | 100 | 4 | 15 | 42 | 40 | 51.9 | 246 | 100 | 7 | 24 | 35 | 34 | 61.9 | 22481 | 100 | 5 | 17 | 32 | 46 | 53.0 |
| African American/Black | 9 | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | 2 | 12 | 50 | 36 | 53.0 | 6604 | 100 | 5 | 16 | 32 | 48 | 51.3 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3469 | 100 | 32 | 30 | 22 | 15 | 80.7 |
| Hispanic | 10 | 100 | 10 | 10 | 60 | 20 | 52.5 | 38 | 100 | 16 | 13 | 53 | 18 | 68.4 | 8811 | 100 | 4 | 14 | 30 | 53 | 48.7 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 232 | 100 | 9 | 21 | 31 | 38 | |